南大堡蔬菜批发市场(邯郸经开区)蔬菜批发价格
发布时间:2024-04-03 14:52 来源:绿果网 点击次数:5953
| 南大堡蔬菜批发市场(邯郸经开区)蔬菜批发价格 |
| 2024年4月3日 价格(元/斤) |
| 行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准 |
| 名称 | 高 | 中 | 低 | 产地 |
| 香菜 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 本地 |
| 茴香 | 1.2 | 1 | 0.6 | 本地 |
| 菠菜 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
| 油麦 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 本地 |
| 茼蒿 | 2 | 1.7 | 1.3 | 本地 |
| 生菜 | 0.7 | 0.65 | 0.4 | 本地 |
| 意大利生菜 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 外地/本地 |
| 球生菜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地/本地 |
| 小油菜 | 1.4 | 1 | 0.8 | 云/鲁/本地 |
| 芹菜 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 本地 |
| 小白菜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 本地 |
| 香芹 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 鲁/本地 |
| 苦苣 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 辽 |
| 韭菜 | 1.8 | 1.5 | 1 | 外地 |
| 娃娃菜 | 6 | 5.5 | 5 | 外地 |
| 大白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
| 白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 本地 |
| 甘蓝(新) | 1.3 | 1.15 | 1.1 | 鲁/本地 |
| 甘蓝(外) | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 鄂/川/湘 |
| 紫甘蓝 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 本地 |
| 有机菜花 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 本地/外地 |
| 菜花 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
| 西兰花 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 外地 |
| 尖椒 | 3 | 2.1 | 1.5 | 鲁/闽 |
| 青椒(太) | 3 | 2.2 | 1.5 | 鲁/闽 |
| 红泡椒 | 3.5 | 3 | 2.5 | 鲁 |
| 螺丝椒 | 4.8 | 4 | 3.5 | 鲁/闽 |
| 青线椒 | 3 | 2.7 | 2.5 | 鲁 |
| 小米椒 | 5 | 4.5 | 4.3 | 鲁 |
| 彩椒 | 12.5 | 12 | 12 | 鲁 |
| 美人椒 | 3.5 | 3.3 | 3 | 鲁 |
| 西葫芦 | 1.3 | 1.1 | 0.75 | 鲁/云/晋 |
| 西红柿 | 1.8 | 1.4 | 1 | 本地/云/鲁 |
| 圣女果 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 外地 |
| 长茄 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 鲁/云 |
| 圆茄 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 云 |
| 大葱(钢) | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
| 大葱(本地) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
| 小葱(香/钢) | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 本地/云 |
| 洋葱(红) | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 甘 |
| 洋葱(紫) | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 甘 |
| 洋葱(黄) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 甘 |
| 大蒜 | 5 | 4.5 | 4 | 鲁 |
| 干姜 | 4.5 | 4.3 | 4 | 鲁 |
| 新姜 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 鲁 |
| 蒜黄 | 5 | 4.8 | 4.5 | 鲁 |
| 蒜苗 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
| 蒜苗(水) | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 外地 |
| 蒜苔(白) | 6 | 4 | 2 | 新/库存 |
| 蒜苔(红) | 5.2 | 1.5 | 0.5 | 新/库存 |
| 豆王 | 7 | 5 | 2.5 | 鲁/云 |
| 扁豆 | 4.5 | 4 | 2.3 | 鲁/云 |
| 白不老 | 5 | 4 | 2.5 | 云 |
| 长豆角 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 云 |
| 黑豆芽 | 1.3 | 1 | 0.7 | 本地 |
| 黄豆芽 | 1.3 | 1 | 0.7 | 本地 |
| 绿豆芽 | 1.3 | 1 | 0.7 | 本地 |
| 黄瓜 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 鲁/辽 |
| 小黄瓜 | 3.5 | 3 | 2.9 | 鲁/本地 |
| 苦瓜 | 3 | 3 | 2.8 | 鲁 |
| 丝瓜 | 3.5 | 3 | 3 | 鲁 |
| 南瓜(板栗) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
| 南瓜(贝贝) | 2.2 | 2.1 | 2 | 外地 |
| 南瓜(黄) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
| 南瓜(黄金瓜) | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 外地 |
| 小冬瓜 | 2.2 | 2.1 | 2 | 鲁 |
| 冬瓜(吊) | 1.1 | 1 | 0.9 | 外地 |
| 冬瓜(地) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 外地 |
| 冬瓜(白) | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
| 平菇(白) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 本地 |
| 平菇(黑) | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 本地 |
| 香菇 | 6 | 4 | 2.5 | 本地 |
| 金针菇 | 2 | 1.5 | 1.25 | 外地 |
| 白玉菇 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 2.4 | 2.25 | 2 | 外地 |
| 蟹味菇 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 外地 |
| 海鲜菇 | 2.5 | 2.3 | 2.25 | 外地 |
| 山药(麻山药) | 4 | 3.8 | 3.5 | 外地 |
| 山药(小白嘴) | 5 | 3.8 | 3 | 外地 |
| 红薯(西瓜红) | 1.5 | 1 | 0.9 | 外地 |
| 红薯(蜜薯) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 红薯(板栗) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 红薯(香薯) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 外地 |
| 红薯(龙九) | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.65 | 0.4 | 0.2 | 鄂 |
| 胡萝卜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 外地 |
| 青萝卜 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 外地 |
| 樱桃萝卜 | 2.2 | 2 | 1.8 | 本地 |
| 水萝卜 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 本地 |
| 苤蓝 | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
| 土豆 | 1.8 | 1.2 | 0.65 | 云/内蒙 |
| 莴笋 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 鲁 |
| 玉米(花糯) | 2 | 1.9 | 1.8 | 外地 |
| 玉米(水果) | 1.55 | 1.5 | 1.35 | 外地 |
| 海带(湿) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 外地 |
| 莲藕 | 2.5 | 2.2 | 2 | 本地/外地
|
蔬菜商情网版权与免责声明:
①本站注明来源为“蔬菜商情网”的信息内容,版权均属蔬菜商情网(shucai123.com)所有,任何组织或个人不得擅自使用,违者我们将依法追究法律责任。
②凡未注明稿件来源为“蔬菜商情网”的稿件均为转载稿,如需使用,请保留本站注明的“稿件来源“,并自负版权等法律责任。如本站转载稿件涉及版权等问题,请速与我们联系。