出口国家 出口总量(吨) 出口总额(美元) 均价(美元/吨)
印度尼西亚 44628 4429765098 666.95
越南 12440 1915650892 1258.09
菲律宾 11100.91 7167589 645.68
马来西亚 10567.3 7820304 740.05
巴西 8178.46 6641359 812.05
泰国 6281.688 5364699 854.02
阿联酋 6176.368 5020058 812.78
孟加拉国 5232 3032009 579.51
美国 5076.39 6339114 1248.74
巴基斯坦 4657 2966035 636.90
荷兰 3274.809 3908201 1193.41
沙特阿拉伯 3107.385 2192285 705.51
斯里兰卡 3050 2063944 676.70
俄罗斯联邦 2895.533 2216751 765.58
哥伦比亚 2324.6 1591743 684.74
厄瓜多尔 1691 1072956 634.51
日本 1462.283 2445217 1672.19
埃及 1385 1087200 784.98
塞内加尔 1233.5 807838 654.92
海地 1202.24 816290 678.97
更多资讯,请关注绿果微信公众号